Da bestä Karrä 2024

    • Offizieller Beitrag

    Das erste Rennen ist gefahren und gewonnen hat Isabelle!


    Besitzer Karre Sponsor Karrenwert Rennen #1 Rennen #2 Rennen #3 Rennen #4 Rennen #5 Rennen #6
    Isabelle ? Grot-Maid 125 25
    Panda Ashton Morty Nob-Tools 118 18
    Edwin ? Porkelli 115 15
    Silvan ? D-D-D-D-D-DAKKA 112 12
    Karl ? - 110 10
    Frommi ? Zungnspalta 108 8

    Bitte reicht mir noch eure Karrennamen nach ;)

    • Offizieller Beitrag
    Besitzer Karre Sponsor Karrenwert Rennen #1 Rennen #2
    1 Isabelle ? Grot-Maid 140 25 15
    2 Silvan ? D-D-D-D-D-DAKKA 137 12 25
    3 Edwin ? Porkelli 133 15 18
    4 Panda Ashton Morty Nob-Tools 124 18 6
    5 Karl ? Squigg Paradise 122 10 12
    6 Frommi ? Zungnspalta 116 8 8
    7 Michi ? 3-Bootaz 110 0 10

    Congrats an Silvan für den Sieg beim zweiten Rennen.

    Vergesst nicht, die Sponsoren auf der Karre zu verewigen.

    • Offizieller Beitrag
    Besitzer Karre Sponsor Karrenwert Rennen #1 Rennen #2 Rennen #3
    1 Isabelle ? Grot-Maid 155 25 15 15
    2 Silvan ? D-D-D-D-D-DAKKA 155 12 25 18
    3 Panda Ashton Morty Nob-Tools 149 18 6 25
    4 Edwin ? Porkelli 133 15 18 0
    5 Karl Armadillon Squigg Paradise 132 10 12 10
    6 Michi DaStoluäStreitrozz 3-Bootaz 122 0 10 12
    7 Frommi ? Zungnspalta 116 8 8 0
    • Offizieller Beitrag

    Das ist die Rangliste nach dem vierten Rennen. Das Streichresultat für die Saison wurde bereits verrechnet. Gratulation an den Sieger des vierten Rennens: Silvan! Ein äusserst spassiges, wenn auch kurzes Rennen mit wenigen Teilnehmern. Wir hatten unsere erste Karre, die angehalten hat (mit einem Strukturpunkt und einer Mine vor sich) und unsere erste Karre, die 30 Zoll schnell gefahren ist (und sich dabei an der Wand zu Tode gestreift hat)!

    Besitzer Karre Sponsor Karrenwert Streichresultat Rennen #1 Rennen #2 Rennen #3 Rennen #4
    1 Silvan HOCD-D-D-D-D-DAKKA 168 -12 12 25 18 25
    2 Panda Ashton Morty Nob-Tools 161 -6 18 6 25 18
    3 Isabelle ? Grot-Maid 155 -15 25 15 15 15
    4 Edwin ? Porkelli 133 0 15 18 0 0
    5 Karl Armadillon Squigg Paradise 132 0 10 12 10 0
    6 Michi DaStolzäStreitrozz 3-Bootaz 122 0 0 10 12 0
    7 Frommi ? Zungnspalta 116 0 8 8 0 0
    • Offizieller Beitrag

    Nach einem weiteren Rennen befinden wir uns beim folgenden Zwischenstand:

    Besitzer Karre Sponsor Karrenwert Streichresultat Rennen #1 Rennen #2 Rennen #3 Rennen #4 Rennen #5
    1 Silvan HOC D-D-D-D-D-DAKKA 193 -12 12 25 18 25 25
    2 Panda Ashton Morty Nob-Tools 176 -6 18 6 25 18 15
    3 Isabelle ? Grot-Maid 170 0 25 15 15 15 0
    4 Karl Armadillon Squigg Paradise 150 0 10 12 10 0 18
    5 Edwin ? Porkelli 133 0 15 18 0 0 0
    6 Michi DaStolzäStreitrozz 3-Bootaz 122 0 0 10 12 0 0
    7 Frommi ? Zungnspalta 116 0 8 8 0 0 0

    Gratulation an Silvan für den Rennsieg.

    • Offizieller Beitrag

    Nach dem letzten Rennen steht der Sieger der diesjährigen Championship zu Ende! Gratulation an Silvan für den Titel!

    Besitzer Karre Sponsor Karrenwert Streichresultat Rennen #1 Rennen #2 Rennen #3 Rennen #4 Rennen #5 Rennen #6
    1 Silvan HOC D-D-D-D-D-DAKKA 208 -12 12 25 18 25 25 15
    2 Panda Ashton Morty Nob-Tools 201 -6 18 6 25 18 15 25
    3 Isabelle ? Grot-Maid 185 0 25 15 15 15 0 15
    4 Karl Armadillon Squigg Paradise 162 0 10 12 10 0 18 12
    5 Frommi LuftkissnZungnspalta 134 0 8 8 0 0 0 18
    6 Edwin ? Porkelli 133 0 15 18 0 0 0 0
    7 Michi DaStolzäStreitrozz 3-Bootaz 132 0 0 10 12 0 0 10
  • Panda 10. März 2025 um 10:00

    Hat den Titel des Themas von „Da bestä Karrä“ zu „Da bestä Karrä 2024“ geändert.